Praktische informatie

Wachtstatus en wachttijden
Als u een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige zorg (WLZ) heeft, dan kunt u zich aanmelden voor één verpleeghuis van WelThuis. U komt dan op een wachtlijst en ontvangt van ons een wachtstatus. Een wachtstatus zegt iets over hoe dringend uw situatie is. In het overzicht hieronder vindt u een indicatie van de wachttijden per locatie. Voor de meest actuele wachttijden en een uitleg over de verschillende wachtstatussen kunt u contact opnemen met onze woonzorgadviseurs.
| Locatie | Plaats | Zorg | Wachttijd | 
|---|---|---|---|
| Borchleen | Schoonhoven | somatiek | 6 – 9 maanden | 
| Borchleen* | Schoonhoven | dementie | 6 – 9 maanden | 
| Buytenhaghe | Zoetermeer | dementie | 3 -6 maanden | 
| Buytenhaghe | Zoetermeer | somatiek | 1 – 3 maanden | 
| Buytenhaghe | Zoetermeer | jonge mensen met dementie | 3 – 6 maanden | 
| De Boomgaerd | Zoetermeer | dementie | 3 – 12 maanden | 
| De Bovenberghe* | Schoonhoven | dementie | 3 – 6 maanden | 
| De Bovenberghe* | Schoonhoven | somatiek | 3 – 6 maanden | 
| De Liezeborgh* | Haastrecht | dementie | 6 – 12 maanden | 
| De Liezeborgh* | Haastrecht | somatiek | 6 – 9 maanden | 
| De Lindewaard | Linschoten | somatiek | 6 – 9 maanden | 
| De Lindewaard | Linschoten | dementie | 1 jaar of langer | 
| De Morgenster | Zoetermeer | somatiek | 3 – 12 maanden | 
| De Morgenster | Zoetermeer | dementie | 3 – 12 maanden | 
| De Rozentuin | Zoetermeer | dementie | 6 – 18 maanden | 
| De Rozentuin | Zoetermeer | somatiek | 9 – 18 maanden | 
| de State Hillegersberg | Rotterdam | somatiek | 6 – 12 maanden | 
| de State Hillegersberg | Rotterdam | dementie | 2 – 6 maanden | 
| De Thuynen | Woerden | somatiek | 1 jaar of langer | 
| De Thuynen | Woerden | dementie | 2 jaar | 
| De Westerweeren | Bergambacht | somatiek | 6 – 12 maanden | 
| De Westerweeren | Bergambacht | dementie | 3 – 6 maanden | 
| De Zevenster | Zevenhuizen | dementie | 1 – 2 jaar | 
| De Zevenster | Zevenhuizen | somatiek | 9 – 12 maanden | 
| Domus | Zoetermeer | dementie | 3 – 12 maanden | 
| Het Olympiadehuis | Gouda | somatiek | 3 – 6 maanden | 
| Het Olympiadehuis | Gouda | dementie | 3 – 6 maanden | 
| Magnolia | Zoetermeer | dementie | 1 – 3 maanden | 
| Vivaldi | Zoetermeer | dementie | 2 – 4 maanden | 
| Vivaldi | Zoetermeer | somatiek | 1 – 3 maanden | 
| Vivaldi | Zoetermeer | gerontopsychiatrie met somatische grondslag | 1 – 3 maanden | 
| Wilgenhoven | Stolwijk | dementie | 3 – 6 maanden | 
* In De Morgenster, Buytenhaghe, De Liezeborgh, Borchleen en De Bovenberghe zijn ook echtparenkamers beschikbaar. De wachtlijst is tot en met 3 oktober 2025 bijgewerkt. De actuele wachttijden hiervoor kunt u opvragen bij de woonzorgadviseurs van WelThuis.