Praktische informatie
Indicatie, aanmelden en verhuizen | Kosten en eigen bijdrage | Wachttijden | Huisregels
Wachtstatus en wachttijden
U staat op een wachtlijst, wat betekent dat?
Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz? En wacht u op een plaats in een
verpleeghuis? Of wacht u op een plaats in een instelling voor gehandicaptenzorg of geestelijke
gezondheidszorg? Dan komt u op een wachtlijst te staan. U krijgt dan een ‘wachtstatus’.
Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom
u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een plekje bij een instelling die uw
voorkeur heeft. Of omdat uw situatie ernstig is en u snel moet worden opgenomen. Hoe
dringender uw situatie, hoe sneller u een plaats krijgt. In deze flyer is alle informatie over de wachtstatus te vinden.
In het overzicht hieronder vindt u een indicatie van de wachttijden per locatie.
Voor de meest actuele wachttijden kunt u het beste contact opnemen met onze adviseurs.
Locatie | Plaats | Zorg | Wachttijd |
---|---|---|---|
Borchleen* | Schoonhoven | dementie | 1 - 2 jaar |
Buytenhaghe | Zoetermeer | dementie | 9 -12 maanden |
Buytenhaghe | Zoetermeer | somatiek | 3 - 6 maanden |
Buytenhaghe | Zoetermeer | jonge mensen met dementie | 3 - 6 maanden |
De Boomgaerd | Zoetermeer | dementie | 1 jaar of langer |
De Bovenberghe* | Schoonhoven | dementie | 6 - 9 maanden |
De Bovenberghe* | Schoonhoven | somatiek | 12 maanden |
De Bovenberghe* | Schoonhoven | beschut wonen | 9 - 12 maanden |
De Liezeborgh* | Haastrecht | dementie | 1 jaar of langer |
De Liezeborgh* | Haastrecht | somatiek | 1 - 2 jaar |
De Liezeborgh* | Haastrecht | beschut wonen | 1 jaar of langer |
De Lindewaard | Linschoten | somatiek | 6 - 9 maanden |
De Lindewaard | Linschoten | dementie | 12 maanden |
De Morgenster | Zoetermeer | beschut wonen | 1 jaar of langer |
De Rozentuin | Zoetermeer | dementie | 1 jaar of langer |
De Rozentuin | Zoetermeer | somatiek | 1 - 2 jaar |
De Thuynen | Woerden | somatiek | 1 - 2 jaar |
De Thuynen | Woerden | dementie | 1 jaar of langer |
De Westerweeren | Bergambacht | somatiek | 1 jaar of langer |
De Westerweeren | Bergambacht | dementie | 1 jaar of langer |
Domus | Zoetermeer | dementie | 6 - 9 maanden |
Het Olympiadehuis | Gouda | somatiek | 9 - 12 maanden |
Het Olympiadehuis | Gouda | dementie | 3 - 6 maanden |
Magnolia | Zoetermeer | dementie | 6 - 9 maanden |
Vivaldi | Zoetermeer | dementie | 5 - 7 maanden |
Vivaldi | Zoetermeer | somatiek | 1 - 3 maanden |
Vivaldi | Zoetermeer | gerontopsychiatrie met somatische grondslag | 3 - 6 maanden |
Wilgenhoven | Stolwijk | dementie | 1 jaar of langer |
de State Hillegersberg | Rotterdam | somatiek | 9 - 12 maanden |
de State Hillegersberg | Rotterdam | dementie | 6 - 9 maanden |
Bijgewerkt op 5 juni 2023
* In De Morgenster, Buytenhaghe, De Liezeborgh, Borchleen en De Bovenberghe zijn ook echtparenkamers beschikbaar. De actuele wachttijden hiervoor kunt u opvragen bij de Adviseurs van WelThuis.